专家计划:大发壹号命中率:85% | 回报率:1505%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1266-1268期 | 小 | 1266期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1261期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1241期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1237期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1233期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 大 | 1227期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 大 | 1226期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 大 | 1220期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1218期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1217期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 6连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1205期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1204期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1203期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1200期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1192期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1191期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。